
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
²úƷ˵Ã÷
ZDAOX43 Ð͹ìµÀÐýÈû·§£ºÍâÐνӽüÕ¢ÃÅÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£¬²¢²ÉÓ÷¨À¼Á¬½ÓµÄ·½Ê½£¬·§ÌåÄÚ²¿²ÉÓÃÈû×ÓÐýתµÄÔÀíʵÏÖÆô±Õ¡£Éè¼ÆÔÀíºÏÀí¡¢¼òµ¥¡¢ÃÀ¹Û£¬ÒÔÂú×ãÊг¡ÐèÇó¡£ÊÊÓÃÓÚѹÁ¦¼¶ 150~900Lb£¨1.6~32.0MPa£©£¬¹¤×÷ÎÂ¶È -29~150¡æ µÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£
¹¤×÷ÔÀí£º¹ìµÀÐýÈû·§È«¿ªµÄ״̬Ï£¬Èû×ÓµÄͨµÀ·§ÌåµÄͨµÀ¶ÔÆë£¬Äܱ£Ö¤ÀíÏëµÄ×îµÍѹÁ¦½µ¡£×ª¶¯ÊÖÂÖÈû×Ó³¯·§Ãŵķ½Ïòת¶¯£¬Í¬Ê±´ø¶¯·§Æ¬×ª¶¯90¶È£¬µ±¼ÌÐø×ª¶¯ÊÖÂÖÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£¬Èû×Ó½«»áÏÂѹ£¬Ê¹·§ÃÅÏòÁ½²àÕÅ¿ª£¬·§Æ¬½«½ô½ôµÄѹÔÚ·§×ùÉÏ£¬Ê¹·§ÃŹرգ»µ±ÊÖÂÖÏò·´·½Ïòת¶¯Ê±ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£¬Ê×ÏÈʹÈû×ÓÏòÉÏÔ˶¯£¬Ê¹·§Æ¬ÓÚ·§×ùÍÑÀëÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£¬¼ÌÐø×ª¶¯ÊÖÂÖ£¬Ê¹Èû×Ó´ø¶¯·§Æ¬×ª¶¯ 90 ¶È£¬×îºóÈû×ÓµÄͨµÀÓÚ·§ÌåµÄͨµÀ¶ÔÆë£¬Ê¹·§ÃÅ´¦ÓÚÈ«¿ªµÄ״̬¡£
²úÆ·ÌØµã£º¢Ù¹ìµÀÐýÈû·§ÔÚ¿ªÆôµÄ¹ý³ÌÖз§Æ¬ºÍ·§×ù´¦ÓÚÍÑÀë״̬£¬¿ª¹ØµÄ¹ý³ÌÊÇÁãĦ²Á£¬²»»áʹÃÜ·âÃæÄ¥Ëð¡£¢ÚÈû×Óת¶¯Áé»î£¬ÓÖ¿ÉÒÔ±£Ö¤½ø¡¢³ö¿Ú¶ËºÍÖз¨À¼Á¬½Ó¶ËµÄÃܷ⣬ͬʱÃÜ·â²ÉÓÃÈíÃܷ⣨·úÏ𽺣©£¬ÃÜ·âÐÔÊÇͨ¹ý·§Æ¬ËÄÖܵÄÃÜ·âȦÀ´ÊµÏֵġ£¢Û¶ÀÌØµÄÑàβ²Û±ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£»¤ºÍ¹Ì¶¨ÃÜ·âȦÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£¬Ê¹ÃÜ·âÔڹرÕʱΪÁãй¶¡£¢ÜʹÓýéÖÊ·¶Î§¹ã£¬²»Êܰ²×°·½ÏòµÄÏÞÖÆÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡£ÎÞÕñ¶¯£¬ÔëÉùС¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ѹÁ¦¼¶/Lb | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦/MPa | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|---|
ZDAOX43-150(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180 | Ë®ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
ZDAOX43-300(Lb) | 300 | 7.5 | 5.5 | ||
ZDAOX43-600(Lb) | 600 | 15.0 | 11.0 | ||
ZDAOX43-900(Lb) | 900 | 22.5 | 16.5 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢ÌîÁÏѹ¸Ç | Èû×Ó¡¢·§¸Ë¡¢µ¼ÏòÂÝ˨¡¢Ïú¡¢·§Æ¬ | ÃÜ·âȦ | O ÐÎȦ | ÌîÁÏ | |
ZDAOX43-150(Lb) | WCB¡¢CF8ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢CF8M¡¢CF3ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢CF3M | Gr.F6a¡¢F22ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M | ·úÏ𽺠| ¶¡ëæÏ𽺠| ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸Ö |
ZDAOX43-300(Lb) | |||||
ZDAOX43-600(Lb) | |||||
ZDAOX43-900(Lb) |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 108 | 152 | 230 | 120 | 10 |
20 | 3/4 | 117 | 178 | 260 | 140 | 12 |
25 | 1 | 127 | 203 | 300 | 140 | 18 |
32 | 1¼ | 140 | 216 | 340 | 180 | 25 |
40 | 1½ | 165 | 229 | 380 | 200 | 29 |
50 | 2 | 178 | 267 | 435 | 220 | 34 |
65 | 2½ | 190 | 305 | 460 | 260 | 39 |
80 | 3 | 203 | 330 | 490 | 280 | 50 |
100 | 4 | 229 | 356 | 525 | 300 | 65 |
125 | 5 | 254 | 381 | 570 | 340 | 95 |
150 | 6 | 267 | 394 | 625 | 400 | 135 |
200 | 8 | 292 | 457 | 700 | 450 | 210 |
250 | 10 | 330 | 533 | 780 | 450 | 275 |
300 | 12 | 356 | 610 | 870 | 500 | 350 |
350 | 14 | 381 | 686 | 980 | 500 | 605 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 140 | 152 | 230 | 120 | 11 |
20 | 3/4 | 152 | 178 | 260 | 140 | 13 |
25 | 1 | 165 | 203 | 300 | 140 | 20 |
32 | 1¼ | 178 | 216 | 340 | 180 | 27 |
40 | 1½ | 190 | 229 | 380 | 200 | 31 |
50 | 2 | 216 | 267 | 435 | 220 | 37 |
65 | 2½ | 241 | 305 | 460 | 260 | 44 |
80 | 3 | 283 | 330 | 490 | 280 | 60 |
100 | 4 | 305 | 356 | 525 | 300 | 82 |
125 | 5 | 381 | 381 | 570 | 340 | 115 |
150 | 6 | 403 | 457 | 625 | 400 | 165 |
200 | 8 | 419 | 521 | 700 | 450 | 225 |
250 | 10 | 457 | 559 | 780 | 450 | 305 |
300 | 12 | 502 | 635 | 870 | 500 | 405 |
350 | 14 | 765 | 762 | 980 | 500 | 650 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 165 | 165 | 230 | 120 | 13 |
20 | 3/4 | 190 | 190 | 260 | 140 | 15 |
25 | 1 | 216 | 216 | 300 | 140 | 22 |
32 | 1¼ | 229 | 229 | 340 | 180 | 29 |
40 | 1½ | 241 | 241 | 380 | 200 | 34 |
50 | 2 | 292 | 292 | 435 | 220 | 41 |
65 | 2½ | 330 | 330 | 460 | 260 | 54 |
80 | 3 | 356 | 356 | 490 | 280 | 68 |
100 | 4 | 432 | 432 | 525 | 300 | 99 |
125 | 5 | 508 | 508 | 570 | 340 | 128 |
150 | 6 | 559 | 559 | 625 | 400 | 191 |
200 | 8 | 660 | 660 | 700 | 450 | 258 |
250 | 10 | 787 | 787 | 780 | 450 | 430 |
300 | 12 | 838 | 838 | 870 | 500 | 650 |
350 | 14 | 889 | 889 | 980 | 500 | 870 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 229 | 229 | 230 | 120 | 15 |
20 | 3/4 | 229 | 229 | 260 | 140 | 19 |
25 | 1 | 254 | 254 | 300 | 140 | 24 |
32 | 1¼ | 279 | 279 | 340 | 180 | 32 |
40 | 1½ | 305 | 305 | 380 | 200 | 38 |
50 | 2 | 368 | 368 | 435 | 220 | 47 |
65 | 2½ | 419 | 419 | 460 | 260 | 62 |
80 | 3 | 381 | 381 | 490 | 280 | 75 |
100 | 4 | 457 | 457 | 525 | 300 | 115 |
125 | 5 | 559 | 559 | 570 | 340 | 147 |
150 | 6 | 610 | 610 | 625 | 400 | 220 |
200 | 8 | 737 | 737 | 700 | 450 | 379 |
250 | 10 | 838 | 838 | 780 | 450 | 490 |
300 | 12 | 965 | 965 | 870 | 500 | 720 |
350 | 14 | 1029 | 1029 | 980 | 500 | 1020 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ
·µ»ØÒ³Ê× ⇑