ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN≤1.0MPa£¬¹¤×÷ζÈΪ 10~200¡æ µÄË®¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆøÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢ÃºÓͼ°ÓÍÆ·µÈ½éÖʵĻÒÖýÌú·§ÃÅ£¬Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁϵÄÑ¡Óüû¡¶±í 1¡·£º
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | ||
---|---|---|---|
Ãû³Æ | ÅÆºÅ | ±ê×¼ºÅ | |
·§Ìå¡¢·§¸ÇÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢Æô±Õ¼þ¡¢Ö§¼Ü | »ÒÖýÌú | HT200ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢HT250 | GB/T 12226-1989 |
HT300ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢HT350 | |||
·§¸ËÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢Öá | ¸õ²»Ðâ¸Ö | 1Cr13ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢2Cr13¡¢3Cr13 | GB/T 1220-1992 |
ÂÁÇàÍ | QA19-2¡¢QA19-4 | GB/T 4423-1992 | |
ÃÌ»ÆÍ | HMn58-2 | GB/T 4423-1992 | |
ÖáÌ× | ÖýÂÁÇàÍ | ZCuA19Mn2¡¢ZCuA19Fe4Mn2 | GB/T 1176-1987 |
ÖýÃÌ»ÆÍ | ZCuZn38Mn2Pb2 | ||
Ò¡¸Ë | Ì¼ËØÖý¸Ö | WCA¡¢WCB¡¢WCC | GB/T 12229-1989 |
ÓÅÖÊÌ¼ËØ¸Ö | 20¡¢25¡¢35 | GB/T 699-1999 | |
µ¯»É | µ¯»É¸Ö | 50CrVA | GB/T 1222-1992 |
60Si2Mn¡¢60Si2MnA | |||
¸¡×Ó | °ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö | 1Cr18Ni9ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢1Cr18Ni9Ti | GB/T 1220-1992 |
0Cr18Ni9TiÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢1Cr17Ni3Mo2Ti | |||
¹ýÂËÍø | 1Cr18Ni9ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢1Cr18Ni9Ti | ||
·§×ùÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢Æô±Õ¼þµÄÃÜ·âÃæ | ÖýÂÁ»ÆÍ | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | GB/T 1176-1987 |
ÖýÂÁÇàÍ | ZCuA19Mn2ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | ||
ÖýÃÌ»ÆÍ | ZCuZn38Mn2Pb2 | ||
²»Ðâ¸Ö | 1Cr13¡¢2Cr13¡¢3Cr13 | GB/T 1220-1992 | |
1Cr18Ni9¡¢1Cr18Ni9Ti | |||
¶Ñº¸Îý»ÆÍ | Ë¿221 | - | |
¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | SFB-1¡¢SFB-2¡¢SFB-3 | HG2-534 | |
SFBN-1¡¢SFBN-2¡¢SFBN-3 | HG2-535 | ||
Ï𽺠| - | - | |
·§¸ËÂÝĸ | ÖýÂÁ»ÆÍ | ZCrZn25A1Fe3Mn3 | GB/T 1176-1987 |
ÖýÂÁÇàÍ | ZCuA19Mn2¡¢ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | ||
ÖýÃÌ»ÆÍ | ZCrZn38Mn2Pb2 | ||
ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | SFT-1¡¢SFT-2¡¢SFT-2¡¢SFT-4 | HG2-538 |
»ºÊ´Ê¯ÃÞ | - | - | |
Ï𽺠| - | - | |
½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÉþ | - | - | |
ÈáÐÔʯī | - | - | |
ÊÖÂÖ | ¿É¶ÍÖýÌú | KTH330-08ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢HTH350-10 | GB/T 9440-1988 |
ÇòÄ«ÖýÌú | QT400-15ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢QT450-10 | GB/T 12227-1989 |
×¢£º»ÒÖýÌúÒ»°ãÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN≤1.0MPaÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾£¬µ«¶ÔÓÚ DN≤200mm µÄ½ØÖ¹·§¡¢Éý½µÊ½Ö¹»Ø·§¡¢Ò²¿ÉÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN=1.6MPa¡£