
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
J41F ÐÍ PN16 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½ÓÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢Ö±Í¨Ê½ÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ·úËÜÁÏ¡¢¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨J41F-16C£©¡¢ 0Cr17Ni12Mo2 ϵ²»Ðâ¸Ö£¨J41F-16R/J41F-16R3£©µÄ½ØÖ¹·§¡£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|
J41F-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | Ë®¡¢ÕôÆûÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢ÓÍÆ· |
J41F-16R | ≤150 | |||
J41F-16R3 |
¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
J41F-16C | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | Ìú»ùºÏ½ð | Ìú»ùºÏ½ð |
J41F-16R | ||||
J41F-16R3 |
¡¾²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
¡¾²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ¡¿
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×ÖÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬J41F-16C/J41F-16R ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊýÑDz©APPÊÖ»ú°æ_¹Ù·½ÍøÕ¾¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£